立式电热恒温鼓风干燥箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词:立式电热恒温鼓风干燥箱, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线客服: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:025-58633891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真:025-85714535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨经理 (先生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机:13951603704(微信同号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线分享: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务:打印此页 电子邮件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途概述 保温层:国内首创,高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构独特,极大减少了内腔热量的外传。 箱体内部结构:内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便;置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的高性能专用风机吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度最大限度达到均匀。 箱体外部结构:采用国内首创流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量; 观察窗:箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越; 传感器:A级PT100铂金电阻; 加热方式:镍铬合金电加热器 独立限温报警系统:超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配) 具有打印机或RS485接口:可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数:
扫一扫添加微信,专属客服1对1服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击次数:448 |
拨码开关原理图 | 2014-05-12 |
中间继电器原理图 | 2014-05-12 |
感应加热设备的四大优势 | 2014-05-04 |
防爆电加热管 | 2014-05-04 |
电热恒温培养箱常见故障及维修… | 2014-04-30 |
电热鼓风干燥箱材料的选用 | 2014-04-30 |
热恒温鼓风干燥箱的应用 | 2014-04-30 |
电热管该如何使用才是最好 | 2014-07-29 |
模具加热管的应用 | 2014-07-29 |
模具加热管的应用 | 2014-07-28 |
电热自动化的必然发展 | 2014-07-22 |
普通家庭家用电器的耗电量是多… | 2014-07-22 |